Atualizado em:02/09/10 | 14:05:42(Horário de Brasília GMT-03:00)
informações atualizadas pelas cias. aéreas e disponibilizadas pelo sistema voos Online da Infraero
| Cia. aérea | voo | Origem | Data | Previsto | Confirmado | Escalas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 01220 | S. Paulo-Congonhas | 02/09 | 12:55 | 12:55 | Cancelado | |
| GOL | 01316 | S. Paulo-Congonhas | 02/09 | 13:30 | 13:30 | Cancelado | |
| TAM | 03899 | Salvador | 02/09 | 14:00 | 14:16 | ver escalas GIG - Rio de Janeiro - Galeao-RJ | Confirmado |
| TAM | 03009 | S. Paulo-Congonhas | 02/09 | 14:16 | 14:20 | Confirmado | |
| PLUNA | 00220 | Montevideo | 02/09 | 14:20 | 15:15 | Confirmado | |
| WEBJET | 06711 | Salvador | 02/09 | 14:25 | 14:25 | ver escalas GRU - Sao Paulo - Guarulhos-SP | Confirmado |
| AZUL | 04092 | Campinas | 02/09 | 14:27 | 14:27 | Previsto | |
| GOL | 01321 | Londrina | 02/09 | 14:40 | 14:40 | Confirmado | |
| GOL | 01851 | Foz Do Iguaçu | 02/09 | 15:01 | 15:01 | Previsto | |
| TAM | 03011 | S. Paulo-Congonhas | 02/09 | 15:17 | 15:17 | Previsto | |
| WEBJET | 06788 | Rio Jan-S.Dumont | 02/09 | 15:25 | 15:25 | Previsto | |
| GOL | 01222 | S. Paulo-Congonhas | 02/09 | 15:40 | 15:40 | Previsto | |
| GOL | 01949 | Belo Horizonte | 02/09 | 15:40 | 15:40 | Previsto | |
| TAM | 03156 | Londrina | 02/09 | 15:55 | 15:55 | Previsto | |
| GOL | 01318 | S. Paulo-Congonhas | 02/09 | 16:20 | 16:20 | Previsto | |
| TAM | 03331 | S. Paulo-Guarulhos | 02/09 | 16:25 | 16:25 | Previsto | |
| TAM | 03013 | S. Paulo-Congonhas | 02/09 | 16:27 | 16:27 | Previsto | |
| WEBJET | 06758 | S. Paulo-Guarulhos | 02/09 | 16:30 | 16:30 | Previsto | |
| PASSAREDO | 02287 | Ribeirao Preto | 02/09 | 16:35 | 16:35 | Previsto | |
| TAM | 02287 | Ribeirao Preto | 02/09 | 16:35 | 16:35 | Previsto |
Av. Rocha Pombo, s/n°
Bairro Aguas Belas
São José dos Pinhais - PR
PABX: (41) 3381-1515
Mapa do Site Dúvidas Frequentes Fale Conosco Anuncie
2010 hagah.com.br
Todos os direitos reservados
Grupo RBS